Photo Gallery and Species Biology
State | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | No date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | |||||||||||||
Andhra Pradesh | |||||||||||||
Arunachal Pradesh | |||||||||||||
Assam | |||||||||||||
Bihar | |||||||||||||
Chandigarh | |||||||||||||
Chhattisgarh | |||||||||||||
Dadra & Nagar Haveli | |||||||||||||
Daman & Diu | |||||||||||||
Delhi | |||||||||||||
Goa | |||||||||||||
Gujarat | 1 | 1 | |||||||||||
Haryana | |||||||||||||
Himachal Pradesh | |||||||||||||
Jammu and Kashmir | |||||||||||||
Jharkhand | |||||||||||||
Karnataka | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
Kerala | 1 | 1 | |||||||||||
Lakshadweep | |||||||||||||
Madhya Pradesh | |||||||||||||
Maharashtra | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||
Manipur | |||||||||||||
Meghalaya | |||||||||||||
Mizoram | |||||||||||||
Nagaland | |||||||||||||
Odisha | |||||||||||||
Paschimbanga | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Pondicherry | |||||||||||||
Punjab | |||||||||||||
Rajasthan | 1 | 1 | |||||||||||
Sikkim | |||||||||||||
Tamil Nadu | |||||||||||||
Tripura | |||||||||||||
Uttar Pradesh | |||||||||||||
Uttarakhand | 1 | ||||||||||||
West Bengal | |||||||||||||
Total | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 |
Page citation
Anonymous 2024. Clamator jacobinus (Boddaert, 1783) – Pied Cuckoo. In Satose, V., A. Bayani, V. Ramachandran, P. Roy, and K. Kunte (Chief Editors). Butterflies of India, v. 2.17. Published by the Indian Foundation for Butterflies. URL: https://www.birdsofindia.org/clamator-jacobinus, accessed 2024/11/10.