
Photo Gallery and Species Biology
State | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | No date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | |||||||||||||
Andhra Pradesh | |||||||||||||
Arunachal Pradesh | |||||||||||||
Assam | 1 | ||||||||||||
Bihar | |||||||||||||
Chandigarh | |||||||||||||
Chhattisgarh | 1 | ||||||||||||
Dadra & Nagar Haveli | |||||||||||||
Daman & Diu | |||||||||||||
Delhi | |||||||||||||
Goa | |||||||||||||
Gujarat | |||||||||||||
Haryana | |||||||||||||
Himachal Pradesh | |||||||||||||
Jammu and Kashmir | |||||||||||||
Jharkhand | |||||||||||||
Karnataka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Kerala | 1 | 1 | |||||||||||
Lakshadweep | |||||||||||||
Madhya Pradesh | 1 | ||||||||||||
Maharashtra | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Manipur | |||||||||||||
Meghalaya | |||||||||||||
Mizoram | |||||||||||||
Nagaland | |||||||||||||
Odisha | 1 | ||||||||||||
Paschimbanga | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | ||||||||
Pondicherry | |||||||||||||
Punjab | |||||||||||||
Rajasthan | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
Sikkim | |||||||||||||
Tamil Nadu | |||||||||||||
Tripura | |||||||||||||
Uttar Pradesh | |||||||||||||
Uttarakhand | 1 | ||||||||||||
West Bengal | |||||||||||||
Total | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Page citation
Anonymous 2025. Amaurornis phoenicurus (Pennant, 1769) – White-breasted Waterhen. In Satose, V., A. Bayani, V. Ramachandran, P. Roy, and K. Kunte (Chief Editors). Butterflies of India, v. 2.17. Published by the Indian Foundation for Butterflies. URL: https://www.birdsofindia.org/amaurornis-phoenicurus, accessed 2025/02/13.