Subspecies in India
This is also known as the Large Egret.
Photo Gallery and Species Biology
State | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | No date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | 2 | ||||||||||||
Andhra Pradesh | |||||||||||||
Arunachal Pradesh | |||||||||||||
Assam | |||||||||||||
Bihar | |||||||||||||
Chandigarh | |||||||||||||
Chhattisgarh | |||||||||||||
Dadra & Nagar Haveli | |||||||||||||
Daman & Diu | |||||||||||||
Delhi | |||||||||||||
Goa | |||||||||||||
Gujarat | |||||||||||||
Haryana | |||||||||||||
Himachal Pradesh | |||||||||||||
Jammu and Kashmir | |||||||||||||
Jharkhand | |||||||||||||
Karnataka | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Kerala | 1 | 9 | 5 | 1 | |||||||||
Lakshadweep | 1 | ||||||||||||
Madhya Pradesh | 1 | ||||||||||||
Maharashtra | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
Manipur | |||||||||||||
Meghalaya | |||||||||||||
Mizoram | |||||||||||||
Nagaland | |||||||||||||
Odisha | 1 | ||||||||||||
Paschimbanga | |||||||||||||
Pondicherry | |||||||||||||
Punjab | |||||||||||||
Rajasthan | 1 | 1 | |||||||||||
Sikkim | |||||||||||||
Tamil Nadu | |||||||||||||
Tripura | |||||||||||||
Uttar Pradesh | |||||||||||||
Uttarakhand | 1 | ||||||||||||
West Bengal | |||||||||||||
Total | 4 | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Page citation
Anonymous 2024. Ardea alba Linnaeus, 1758 – Great Egret. In Satose, V., A. Bayani, V. Ramachandran, P. Roy, and K. Kunte (Chief Editors). Butterflies of India, v. 2.17. Published by the Indian Foundation for Butterflies. URL: https://www.birdsofindia.org/ardea-alba, accessed 2024/11/08.