Photo Gallery and Species Biology
State | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | No date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | |||||||||||||
Andhra Pradesh | |||||||||||||
Arunachal Pradesh | |||||||||||||
Assam | |||||||||||||
Bihar | |||||||||||||
Chandigarh | |||||||||||||
Chhattisgarh | 1 | ||||||||||||
Dadra & Nagar Haveli | |||||||||||||
Daman & Diu | |||||||||||||
Delhi | |||||||||||||
Goa | |||||||||||||
Gujarat | |||||||||||||
Haryana | |||||||||||||
Himachal Pradesh | |||||||||||||
Jammu and Kashmir | |||||||||||||
Jharkhand | |||||||||||||
Karnataka | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||||||
Kerala | |||||||||||||
Lakshadweep | |||||||||||||
Madhya Pradesh | |||||||||||||
Maharashtra | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 12 | 7 | 4 | 11 | 3 | |
Manipur | |||||||||||||
Meghalaya | |||||||||||||
Mizoram | |||||||||||||
Nagaland | |||||||||||||
Odisha | |||||||||||||
Paschimbanga | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Pondicherry | |||||||||||||
Punjab | |||||||||||||
Rajasthan | |||||||||||||
Sikkim | |||||||||||||
Tamil Nadu | 2 | ||||||||||||
Tripura | |||||||||||||
Uttar Pradesh | |||||||||||||
Uttarakhand | 1 | ||||||||||||
West Bengal | |||||||||||||
Total | 9 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 11 | 9 | 17 | 7 |
Page citation
Anonymous 2024. Lonchura punctulata (Linnaeus, 1758) – Scaly-breasted Munia. In Satose, V., A. Bayani, V. Ramachandran, P. Roy, and K. Kunte (Chief Editors). Butterflies of India, v. 2.17. Published by the Indian Foundation for Butterflies. URL: https://www.birdsofindia.org/lonchura-punctulata, accessed 2024/11/08.