Photo Gallery and Species Biology
| State | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | No date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andaman and Nicobar Islands | |||||||||||||
| Andhra Pradesh | |||||||||||||
| Arunachal Pradesh | |||||||||||||
| Assam | |||||||||||||
| Bihar | |||||||||||||
| Chandigarh | |||||||||||||
| Chhattisgarh | |||||||||||||
| Dadra & Nagar Haveli | |||||||||||||
| Daman & Diu | |||||||||||||
| Delhi | |||||||||||||
| Goa | |||||||||||||
| Gujarat | 1 | ||||||||||||
| Haryana | |||||||||||||
| Himachal Pradesh | |||||||||||||
| Jammu and Kashmir UT | |||||||||||||
| Jharkhand | |||||||||||||
| Karnataka | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Kerala | 3 | 1 | |||||||||||
| Ladakh UT | |||||||||||||
| Lakshadweep | |||||||||||||
| Madhya Pradesh | |||||||||||||
| Maharashtra | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||||
| Manipur | |||||||||||||
| Meghalaya | |||||||||||||
| Mizoram | |||||||||||||
| Nagaland | |||||||||||||
| Odisha | |||||||||||||
| Paschimbanga | |||||||||||||
| Pondicherry | |||||||||||||
| Punjab | |||||||||||||
| Rajasthan | 1 | 1 | |||||||||||
| Sikkim | |||||||||||||
| Tamil Nadu | |||||||||||||
| Tripura | |||||||||||||
| Uttar Pradesh | |||||||||||||
| Uttarakhand | |||||||||||||
| West Bengal | |||||||||||||
| Total | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 |
Page citation
Anonymous 2025. Oriolus kundoo Sykes, 1832 – Indian Golden Oriole. In Satose, V., A. Bayani, V. Ramachandran, P. Roy, and K. Kunte (Chief Editors). Butterflies of India, v. 2.17. Published by the Indian Foundation for Butterflies. URL: https://www.birdsofindia.org/oriolus-kundoo, accessed 2025/10/25.



